भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं
| | क्र. सं | परियोजना का नाम | लाभान्वित राज्य | नदी |
| 1 | भाखड़ा नांगल परियोजना | पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान | सतलुज नदी |
| 2 | दामोदर घाटी परियोजना | झारखंड, पश्चिम बंगाल | दामोदर नदी |
| 3 | हीराकुंड बांध परियोजना | ओडिशा | महानदी |
| 4 | कोसी बांध परियोजना | बिहार और नेपाल | कोसी नदी |
| 5 | व्यास परियोजना | राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश | व्यास नदी |
| 6 | तुंगभद्रा परियोजना | तेलांगना , कर्नाटक | तुंगभद्रा नदी |
| 7 | चंबल परियोजना | राजस्थान, मध्य प्रदेश | चंबल नदी |
| 8 | टिहरी बांध परियोजना | उत्तराखंड | भागीरथी नदी |
| 9 | माताटीला परियोजना | उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश | बेतवा नदी |
| 10 | रिहंद परियोजना | उत्तर प्रदेश | रिहंद नदी |
| 11 | इंदिरा गांधी नहर परियोजना | राजस्थान, पंजाब, और हरियाणा | सतलुज नदी |
| 12 | गण्डक नदी परियोजना | बिहार और नेपाल | गण्डक नदी |
| 13 | नागार्जुन सागर परियोजना | आंध्र प्रदेश | कृष्णा नदी |
| 14 | बार्गी परियोजन | मध्य प्रदेश | बार्गी नदी |
| 15 | दंडकरण्य परियोजन | ओडिशा, मध्य प्रदेश |
|
| 16 | हंसदेव बंगो परियोजना | मध्य प्रदेश | हंसदेव नदी |
| 17 | इडुक्की परियोजना | केरल | पेरियार नदी |
| 18 | दुर्गा वैराज परियोजना | झारखंड, पश्चिम बंगाल | दामोदर नदी. |
| 19 | कुंडा परियोजना | तमिलनाडु | कुंडा नदी |
| 20 | महानदी डेल्टा परियोजना | ओडिशा | महानदी |
| 21 | मालप्रभा परियोजना | कर्नाटक | मालप्रभा नदी |
| 22 | पोचाम्पाद परियोजना | कर्नाटक | गोदावरी नदी |
| 23 | उकाई परियोजना | गुजरात | ताप्ती नदी |
| 24 | फरक्का परियोजना | पश्चिम बंगाल | गंगा, भागीरथी |
| 25 | सरदार सरोवर परियोजना | मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान | नर्मदा नदी |
| 26 | हिडकल परियोजना | कर्नाटक | घाटप्रभा नदी |
| 27 | भद्रा परियोजना | कर्नाटक | भद्रा नदी |
| 28 | घाटप्रभा परियोजना | कर्नाटक | घाटप्रभा नदी |
| 29 | ऊपरी कृष्णा परियोजना | कर्नाटक | कृष्णा नदी |
| 30 | रामगंगा परियोजना | उत्तर प्रदेश) | रामगंगा नदी |
| 31 | काकड़ापारा परियोजना | गुजरात | ताप्ती नदी |
| 32 | तवा परियोजना | मध्य प्रदेश | तवा नदी |
| 33 | नागपुर शक्तिगृह परियोजना | महाराष्ट्र | कोरडी नदी |
| 34 | मयूराक्षी परियोजना | पश्चिम बंगाल | मयूराक्षी नदी |
| 35 | कोयना परियोजना | महाराष्ट्र | कोयना नदी |
| 36 | भीमा परियोजना | महाराष्ट्र | पवना नदी |
| 37 | जायकवाड़ी परियोजना | महाराष्ट्र | गोदावरी नदी |
| 38 | पंचेत बांध | झारखंड, पश्चिम बंगाल | दामोदर नदी |
| 39 | पनामा परियोजना | गुजरात | पनामा नदी |
| 40 | सतलुज परियोजना | जम्मू कश्मीर | चिनाब नदी |
| 41 | रंजीत सागर बांध परियोजना | पंजाब | रावी नदी |
| 42 | नाथपा-झाकरी परियोजना | हिमाचल प्रदेश | सतलुज नदी |
| 43 | जवाहर सागर परियोजना | राजस्थान | चंबल नदी |
| 44 | राणा प्रताप सागर परियोजना | राजस्थान | चंबल नदी |
| 45 | बाणसागर परियोजन | बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश | सोन नदी |
| 46 | शरावती परियोजन | कर्नाटक | शरावती नदी |
| 47 | गंगा सागर परियोजन | मध्य प्रदेश | चंबल नदी |
| 48 | नर्मदा सागर परियोजन | मध्य प्रदेश, गुजरात | नर्मदा नदी |
| 49 | सरहिंद नाहर परियोजना | हरियाणा | सतलज नदी |
| 50 | तुलबुल परियोजना | जम्मू-कश्मीर | झेलम नदी |
| 51 | दुलहस्ती परियोजना | जम्मू-कश्मीर | चिनाब नदी |
| 52 | तिलैया परियोजना | झारखंड | बराकर |
| 53 | पूर्णा परियोजना | महाराष्ट्र | पूर्णा नदी |
| 54 | शारदा परियोजना | उत्तर प्रदेश | शारदा नदी, गोमती नदी |
| 55 | गिरना परियोजना | महाराष्ट्र | गिरना नदी |
| 56 | मुचकुंड परियोजना | ओडिशा और आंध्र प्रदेश | मुचकुंड नदी |
| 57 | पराम्बिकुलम अलियार परियोजना | तमिलनाडु और केरल | 8 छोटी नदियों पर बना है यह बांध |
| 58 | कांगसावती परियोजना | पश्चिम बंगाल | कांगसवाती |
| 59 | कोल डैम परियोजना | हिमाचल प्रदेश | सतलुज नदी |
| 60 | थीन बांध | पंजाब | रावी नदी |
| 61 | स्वर्ण रेखा परियोजना | ओड़िसा ,झारखंड ,पश्चिम बंगाल | स्वर्ण रेखा |
| 62 | बगलिहार परियोजना | जम्मू-कश्मीर | चिनाब नदी |
63 | ओम्कारेश्वर परियोजना | महाराष्ट्र | नर्मदा नदी |
Bharat ki sabse badi bahudesya pariyojna konsi h