| Advertisement Number: | UUHF/DNT/F.No.01/01 of 2018 |
| Post name: | अकाउंटेंट |
| Number of posts: | 05 पद |
| pay scale: | Rs. 9,300 - 34,800/- |
| Grade pay: | 4200 / - - pwd recruitment 2018 |
| Post name: | असिस्टेंट अकाउंटेंट |
| Number of posts: | 06 पद |
| pay scale: | Rs. 9,300 - 34,800/- - uuhf recruitment 2017 |
| Grade pay: | 2800 / - |
| Post name: | एकाउंटिंग क्लर्क / जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क |
| Number of posts: | 03 पद - pwd uttarakhand recruitment 2018 |
| pay scale: | Rs. 5,200 - 20,200/- |
| Grade pay: | 1900 / - |
| educational qualification: | - forester recruitment 2018 |
| For the accountant: | मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी कॉम डिग्री। कंप्यूटर के 01 वर्षीय डिप्लोमा 01 साल का अनुभव। |
| For accounting clerk / junior accountant clerk: | मान्यता प्राप्त बोर्ड से अकाउंट इंटरमीडिएट पास । |
| the nationality: | भारतीय |
| Age Range: | 01.01.2018 को 21 - 42 साल |
| Age relaxation: | अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग (पीडब्ल्यूडी) और महिलाओं को छूट सरकार के नियमों के अनुसार दी जाएगी. |
| Job Location: | उत्तराखंड |
| Application fee: | जनरल / ओबीसी के लिए 500 / - & एससी / एसटी / पूर्व सैनिकों के लिए 250 / -उत्तराखंड विश्वविद्यालय बागवानी और वानिकी के वित्त नियंत्रक के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट, पंजाब नेशनल बैंक, पोरी में |
| how to apply: | इच्छुक उम्मीदवार सभी पंजीकृत दस्तावेजों के साथ अपना आवेदन Registrar of Veer Chandra Singh Garhwali Uttarakhand University of Horticulture & Forestry, Bharsar, District Pauri Garhwal, Pauri, Uttarakhand 246123 भेज सकते हैं। |
| Important Dates: |
| Last date for applying online: | - 25 जून 2018 |
| Important Links: |
| Advertisement and application link: | https://www.uuhf.ac.in/Upload/9273Advertisement_NonTeaching.pdf |
| Official website: | https://www.uuhf.ac.in/ |
| Important instructions: | आपको यह जॉब्स अप्लाई करने से पहले जरूरी है कि फुल नोटिफिकेशन / Advertisement पढ़ लें। |