Rajasthan Vidhansabha Chunav 2003
| |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
← → | |||||||||||||||||||||||||||
की सभी 200 सीटें बहुमत के लिए चाहिए 120 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
|
राजस्थान राज्य विधानसभा चुनाव, 2003 राज्य में 1 दिसम्बर 2003 को हुए थे। परिणाम 4 दिसम्बर 2003 को घोषित हुआ। सतारूढ़ पार्टी को ने हरा दिया।
क्र॰ सं॰ | पार्टी | सीटों पर जीत | बदली गई सीटें |
---|---|---|---|
1 | 120 | + 87 | |
2 | 57 | - 153 | |
3 | 15 | +8 | |
4 | 2 | 0 | |
5 | 1 | 0 | |
6 | इण्डियन नेशनल लोकदल | 1 | + 1 |
6 | 2 | ||
कुल | 200/200 |
राजस्थान विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों की सूची
क्र॰ सं॰ | निर्वाचन - क्षेत्र | निर्वाचित विधायक | पार्टी संबद्धता |
---|---|---|---|
1 | डॉ॰ सुरेश चौधरी | ||
2 | बहादुर सिंह | इण्डियन लोक दल | |
3 | टिबी (अज) | धर्मेन्द्र कुमार | भारतीय जनता पार्टी |
4 | विनोद कुमार पुत्र श्री आत्मा राम | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | |
5 | गुरजन्त सिंह | भारतीय जनता पार्टी | |
6 | सुरेन्द्र सिंह राठौड़ | भारतीय जनता पार्टी | |
7 | केसरीसिंहपुर (अज) | ओ पी महेन्द्र | भारतीय जनता पार्टी |
8 | सुरेन्द्र पाल सिंह | भारतीय जनता पार्टी | |
9 | (अज) | लालचन्द | भारतीय जनता पार्टी |
10 | राम प्रताप कासनिया | निर्दलीय | |
11 | अशोक नागपाल | भारतीय जनता पार्टी | |
12 | विरेन्द्र | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | |
13 | डॉ॰ | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | |
14 | देवी सिंह भाटी | राष्ट्रीय सामाजिक न्याय मंच | |
15 | (अज) | गोविन्द राम | भारतीय जनता पार्टी |
16 | मंगला राम | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | |
17 | (अज) | खेमा राम मेघवाल | भारतीय जनता पार्टी |
18 | राज कुमार रिणवा | निर्दलीय | |
19 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | ||
20 | राजेन्द्र राठौड़ | भारतीय जनता पार्टी | |
21 | डॉ॰ चन्द्र शेखर बैद | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | |
22 | नन्द लाल पूनिया | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | |
23 | श्रवण कुमार | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | |
24 | (अज) | सुन्दर लाल | भारतीय जनता पार्टी |
25 | दाता राम | भारतीय जनता पार्टी | |
26 | रणवीर सिंह | लोक जन शक्ति पार्टी | |
27 | प्रतिभा सिंह | निर्दलीय | |
28 | सुमित्रा सिंह | भारतीय जनता पार्टी | |
29 | राम नारायण चौधरी | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | |
30 | भंवरू खान | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | |
31 | (अज) | केसर देव बाबर | भारतीय जनता पार्टी |
32 | राज कुमारी शर्मा | भारतीय जनता पार्टी | |
33 | अमरा राम | मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी | |
34 | नारायण सिंह | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | |
35 | हरलाल सिंह खर्रा | निर्दलीय | |
36 | महादेव सिंह | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | |
37 | प्रेम सिंह बाजोर | भारतीय जनता पार्टी | |
38 | राम लाल शर्मा | भारतीय जनता पार्टी | |
39 | लाल चन्द कटारिया | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | |
40 | जयपुर ग्रामीण | बृज किशोर शर्मा | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
41 | सुरेन्द्र पारीक | भारतीय जनता पार्टी | |
42 | जोहरीबाजार | कालिचरण सराफ़ | भारतीय जनता पार्टी |
43 | मोहन लाल गुप्ता | भारतीय जनता पार्टी | |
44 | बनी पार्क | प्रो॰ बीरू सिंह राठौड़ | भारतीय जनता पार्टी |
45 | नवरतन राजोरिया | भारतीय जनता पार्टी | |
46 | (अज) | बाबू लाल नागर | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
47 | घनश्याम तिवाड़ी | भारतीय जनता पार्टी | |
48 | फागी (अजजा) | लक्ष्मी नारायण बैरवा | भारतीय जनता पार्टी |
49 | (अजजा) | विरेन्द्र | भारतीय जनता पार्टी |
50 | (अजजा) | राम किशोर मीणा | भारतीय जनता पार्टी |
51 | मुरारी लाल | बहुजन समाज पार्टी | |
52 | (अज) | नन्द लाल बंशिवाल | भारतीय जनता पार्टी |
53 | कन्हैया लाल मीणा | भारतीय जनता पार्टी | |
54 | राम चन्द्र | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | |
55 | बैराठ | राव राजेन्द्र सिंह | भारतीय जनता पार्टी |
56 | सुभाष चन्द्र | निर्दलीय | |
57 | महिपाल सिंह यादव | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | |
58 | डॉ॰ करण सिंह यादव | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | |
59 | मंडावर | धरमपाल चौधरी | भारतीय जनता पार्टी |
60 | अमामुद्दीन अहमद खान उर्फ़ दुर्रू मियाँ | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | |
61 | खैरथल (अज) | जय राम | भारतीय जनता पार्टी |
62 | जुबेर खान | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | |
63 | जितेन्द्र सिंह | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | |
64 | कान्ति | निर्दलीय | |
65 | (अज) | समर्थलाल | भारतीय जनता पार्टी |
66 | जगत सिंह | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | |
67 | (अज) | रमेश चन्द खिंची | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
68 | मदन मोहन सिंघल | भारतीय जनता पार्टी | |
69 | मोहमद माहिर आज़ाद | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | |
70 | अरुण सिंह | इण्डियन नेशनल लोकदल | |
71 | दिगम्बर सिंह | भारतीय जनता पार्टी | |
72 | विजय बंसल (पप्पू) | इण्डियन नेशनल लोकदल | |
73 | रुपबास (अज) | निर्भय लाल | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
74 | कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) | निर्दलीय | |
75 | (अज) | जगन्नाथ पहाड़िया | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
76 | अतर सिंह बडाना | भारतीय जनता पार्टी | |
77 | ) | प्रधुमन सिंह | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
78 | बनवारी लाल | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | |
79 | दलजीत सिंह | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | |
80 | सुरेश मीणा | बहुजन समाज पार्टी | |
81 | (अजजा) | सुखलाल | भारतीय जनता पार्टी |
82 | (अज) | अशोक | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
83 | किरोड़ी लाल | भारतीय जनता पार्टी | |
84 | (अजजा) | हीरा लाल | निर्दलीय |
85 | दुर्गा प्रसाद | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | |
86 | (अज) | कालु राम | इण्डियन नेशनल लोकदल |
87 | हरिज्ञान सिंह | भारतीय जनता पार्टी | |
88 | (अजजा) | भट्टी लाल | भारतीय जनता पार्टी |
89 | (अज) | हीरालाल | भारतीय जनता पार्टी |
90 | महावीर | भारतीय जनता पार्टी | |
91 | प्रभू लाल | भारतीय जनता पार्टी | |
92 | टोडारायसिंह | नाथु सिंह गुर्जर | भारतीय जनता पार्टी |
93 | जीताराम | भारतीय जनता पार्टी | |
94 | भागीरथ चौधरी | भारतीय जनता पार्टी | |
95 | (अज) | अनीता भडेल | भारतीय जनता पार्टी |
96 | वसुदेव देवनानी | भारतीय जनता पार्टी | |
97 | डॉ॰ श्री गोपाल बहेती | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | |
98 | गोविन्द सिंह | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | |
99 | देवी शंकर | भारतीय जनता पार्टी | |
100 | विष्णु मोदी | भारतीय जनता पार्टी | |
101 | भिनाई | सांवरलाल | भारतीय जनता पार्टी |
102 | (अज) | गोपाल लाल धोबी | भारतीय जनता पार्टी |
103 | हरि मोहन | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | |
104 | नैनवा | राम नारायण | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
105 | पाटन (अज) | बाबू लाल | भारतीय जनता पार्टी |
106 | ममता शर्मा | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | |
107 | ओम बिड़ला | भारतीय जनता पार्टी | |
108 | भवानी सिंह राजावत | भारतीय जनता पार्टी | |
109 | दीगोद | भारत सिंह | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
110 | (अज) | प्रभू लाल | भारतीय जनता पार्टी |
111 | प्रमोद कुमार | निर्दलीय | |
112 | (अजजा) | हेमराज | निर्दलीय |
113 | (अज) | मदन दिलावर | भारतीय जनता पार्टी |
114 | प्रताप सिंह | भारतीय जनता पार्टी | |
115 | प्रहलाद गुंजल | भारतीय जनता पार्टी | |
116 | नरेन्द्र कुमार नागर | भारतीय जनता पार्टी | |
117 | जगन्नाथ | भारतीय जनता पार्टी | |
118 | भारतीय जनता पार्टी | ||
119 | पिरवा | कन्हैया लाल पटिदार | भारतीय जनता पार्टी |
120 | (अज) | स्नेहलता | भारतीय जनता पार्टी |
121 | चुन्नीलाल धाकड़ | भारतीय जनता पार्टी | |
122 | गंगराड़ (अज) | अर्जुन लाल जिंगर | भारतीय जनता पार्टी |
123 | बद्री लाल जाट | भारतीय जनता पार्टी | |
124 | नरपत सिंह राजवी | भारतीय जनता पार्टी | |
125 | अशोक कुमार नवलखा | भारतीय जनता पार्टी | |
126 | प्रकाश चौधरी | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | |
127 | (अजजा) | नन्दलाल मीणा | भारतीय जनता पार्टी |
128 | (अजजा) | फतेयसिंह | जनता दल (यूनाइटेड) |
129 | दानपुर (अजजा) | अर्जुन सिंह | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
130 | (अजजा) | नवनीतलाल निनमा | भारतीय जनता पार्टी |
131 | भवानी जोशी | भारतीय जनता पार्टी | |
132 | (अजजा) | जीतमल खांट | जनता दल (यूनाइटेड) |
133 | (अजजा) | कणक मल कटारा | भारतीय जनता पार्टी |
134 | (अजजा) | सुशील | भारतीय जनता पार्टी |
135 | (अजजा) | नाथुराम अहाड़ी | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
136 | (अजजा) | रैयाजी मीणा | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
137 | Lasadia (अजजा) | गौतम लाल | भारतीय जनता पार्टी |
138 | रणधीर सिंह भिण्डर | भारतीय जनता पार्टी | |
139 | शान्ति लाल चपलोत | भारतीय जनता पार्टी | |
140 | (अज) | बंशीलाल खटीक | भारतीय जनता पार्टी |
141 | सी पी जोशी | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | |
142 | गुलाब चन्द कटारिया | भारतीय जनता पार्टी | |
143 | (अजजा) | वन्दना मीणा | भारतीय जनता पार्टी |
144 | (अजजा) | अर्जुन लाल | भारतीय जनता पार्टी |
145 | सारदा (अजजा) | रघुवीर सिंह मीणा | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
146 | (अजजा) | नना लाल अहाड़ी | भारतीय जनता पार्टी |
147 | फलसिया (अजजा) | बाबू लाल खराड़ी | भारतीय जनता पार्टी |
148 | (अजजा) | मांगी लाल गरासिया | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
149 | सुरेन्द्र सिंह राठौड़ | भारतीय जनता पार्टी | |
150 | हरि सिंह (पन्ना सिंह) | भारतीय जनता पार्टी | |
151 | कालुलाल गुर्जर | भारतीय जनता पार्टी | |
152 | कैलाश त्रिवेदी | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | |
153 | सुभाष बहेदिया | भारतीय जनता पार्टी | |
154 | शिवचरण माथुर | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | |
155 | शिवाजी राम मीणा | भारतीय जनता पार्टी | |
156 | (अज) | रामरतन बैरवा | भारतीय जनता पार्टी |
157 | Banera | रामलाल | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
158 | हगमी लाल | निर्दलीय | |
159 | सुरेन्द्र गोयल | भारतीय जनता पार्टी | |
160 | रायपुर | सी डी देवल | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
161 | लक्ष्मी नारायण दवे | भारतीय जनता पार्टी | |
162 | खर्ची | खुशवीर सिंह | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
163 | देसुड़ी (अज) | लक्ष्मी बरुपाल | भारतीय जनता पार्टी |
164 | ज्ञान चन्द पारख | भारतीय जनता पार्टी | |
165 | मदन राठौड़ | भारतीय जनता पार्टी | |
166 | पुष्पेन्द्र सिंह | भारतीय जनता पार्टी | |
167 | संयम लोढ़ा | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | |
168 | (अजजा) | समारान | भारतीय जनता पार्टी |
169 | (अज) | जगसिराम कोली | भारतीय जनता पार्टी |
170 | ) | जीवाराम चौधरी | भारतीय जनता पार्टी |
171 | अर्जुन सिंह देवड़ा | भारतीय जनता पार्टी | |
172 | समर्जीत सिंह | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | |
173 | (अज) | जोगेश्वर गर्ग | भारतीय जनता पार्टी |
174 | शंकर सिंह राजपुरोहित | भारतीय जनता पार्टी | |
175 | (अज) | टीकम चन्द कंत | निर्दलीय |
176 | अमरा राम | भारतीय जनता पार्टी | |
177 | तागा राम | भारतीय जनता पार्टी | |
178 | हेमाराम चौधरी | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | |
179 | गंगाराम चौधरी | भारतीय जनता पार्टी | |
180 | जलम सिंह | भारतीय जनता पार्टी | |
181 | संग सिंह | भारतीय जनता पार्टी | |
182 | बाबू सिंह राठौड़ | भारतीय जनता पार्टी | |
183 | सूर्य कान्त व्यास | भारतीय जनता पार्टी | |
184 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | ||
185 | (अज) | मोहन मेघवाल | भारतीय जनता पार्टी |
186 | राम सिंह विशनोई | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | |
187 | राम नारायण डूडी | भारतीय जनता पार्टी | |
188 | महिपाल मदेरणा | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | |
189 | बन्ने सिंह | भारतीय जनता पार्टी | |
190 | राम नारायण विशनोई | भारतीय जनता पार्टी | |
191 | गजेन्द्र सिंह | भारतीय जनता पार्टी | |
192 | (अज) | मदन लाल मेघवाल | भारतीय जनता पार्टी |
193 | मनोहर सिंह | भारतीय जनता पार्टी | |
194 | युनुस खान | भारतीय जनता पार्टी | |
195 | हरिश चन्द | भारतीय जनता पार्टी | |
196 | भंवर लाल राजपुरोहित | भारतीय जनता पार्टी | |
197 | (अज) | राकेश मेघवाल | भारतीय जनता पार्टी |
198 | रीछपाल सिंह मिर्धा | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | |
199 | भंवर सिंह | भारतीय जनता पार्टी | |
200 | उषा पूनिया | भारतीय जनता पार्टी |
आप यहाँ पर विधानसभा gk, चुनाव question answers, 2003 general knowledge, विधानसभा सामान्य ज्ञान, चुनाव questions in hindi, 2003 notes in hindi, pdf in hindi आदि विषय पर अपने जवाब दे सकते हैं।