RPSC First Grade Maths Result Merit Cuttoff 2016 on rpsc.rajasthan.gov.in


Rajesh Kumar at  2018-08-27  at 20:15:11
RPSC First Grade Maths Result Merit Cuttoff 2016 on rpsc.rajasthan.gov.in
RPSC First Grade Maths Result Merit Cuttoff 2016 on rpsc.rajasthan.gov.in

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा प्राध्यापक स्कूल शिक्षा गणित विषय का परिणाम सोमवार को घोषित कर दिया। घोषित परीक्षा में सामान्य अभ्यर्थियों की कटऑफ 248 . 81 रही है , जबकि एसटी की कट ऑफ करीब 90 नंबर कम 155 . 35 ही रही। एससी की कटऑफ भी सामान्य से करीब 80 नंबर कम रही। यहां देखिए रिजल्ट . . .
रिजल्ट के लिए यहां क्लिक करें
- आयोग सचिव गिरिराज सिंह कुशवाहा के मुताबिक प्राध्यापक गणित ( छात्र संस्थाएं ) ( स्कूल शिक्षा ) माध्यमिक शिक्षा विभाग प्रतियोगी परीक्षा , 2015 के अन्तर्गत अनिवार्य विषय सामान्य ज्ञान की परीक्षा 17 जलाई 2016 को एवं गणित विषय की परीक्षा 23 जुलाई 2016 को आयोजित की गई।
- अस्थाई रुप से चयनित अभ्यर्थियों की वरीयता सूची जारी की गई है।
- यह सूची पूर्णतया अस्थाई अनंतिम हैं।
- चयनित सूची के अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच नहीं की गई है।
- मुख्य सूची मे सम्मिलित अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट www . rpsc . rajasthan . gov . in से विस्तृत आवेदन पत्र डाउनलोड कर आवेदन पत्र मय प्रमाण पत्रों के आयोग कार्यालय में 19 सितंबर 2016 तक आवश्यक रुप से भेज सकेंगे।
- विस्तृत आवेदन प्राप्त होने के पश्चात इनकी पात्रता की जांच की जाएगी।
- इसके बाद स्पष्ट पाए गए पात्र अभ्यर्थियों के नाम नियुक्ति के लिए अभिस्तावित किए जाएंगे।
- आयोग की ओर से गणित के 276 पदों के लिए यह परीक्षा ली गई थी।

RPSC 1st Grade Result Subject Wise 1st Grade Result Link Declaration Date Cut Off Link RPSC 1st Grade Result General Awareness and General Studies RPSC 1st Grade Result Political Science RPSC 1st Grade Result 2016 History RPSC Result 2016 English First Grade Result Geography 1st Grade Result Chemistry Name Wise RPSC 1st Grade 2016 Result Maths 1st Grade Result Home Science RPSC 2016 Result Biology 1st Grade Cut Off of Music 1st Grade Cut Off of Sindhi RPSC School Lecturer Result Commerce 1st Grade Philosophy Result Name Wise RPSC 1st Grade Hindi Result 2016 1st Grade Result of Sanskrit RPSC Result Sociology RPSC 1st Grade Result Economics RPSC 1st Grade Physic Result RPSC 1st Grade 2016 Drawing Result 1st Grade Result of Rajasthan रोल नंबर
100250 ( 157 ) 102770 ( 64 ) 103495 ( 140 ) 104132 ( 274 )
104177 ( 112 ) 104906 ( 5 ) 107707 ( 82 ) 107948 ( 138 )
111364 ( 88 ) 113177 ( 54 ) 113773 ( 51 ) 114614 ( 178 )
114791 ( 262 ) 118274 ( 240 ) 130306 ( 261 ) 132722 ( 18 )
133809 ( 174 ) 139960 ( 109 ) 145517 ( 218 ) 149073 ( 234 )
153357 ( 166 ) 163799 ( 258 ) 175491 ( 134 ) 193662 ( 74 )
194038 ( 152 ) 200807 ( 93 ) 201682 ( 181 ) 206228 ( 78 )
208860 ( 128 ) 210035 ( 210 ) 210602 ( 201 ) 215785 ( 44 )
217072 ( 177 ) 231196 ( 146 ) 231960 ( 249 ) 232244 ( 8 )
245027 ( 108 ) 249030 ( 70 ) 249137 ( 189 ) 249531 ( 247 )
250126 ( 244 ) 251625 ( 161 ) 252542 ( 20 ) 252675 ( 219 )
252934 ( 116 ) 253107 ( 133 ) 254016 ( 80 ) 254538 ( 12 )
260011 ( 256 ) 262852 ( 220 ) 263615 ( 203 ) 264092 ( 107 )
272900 ( 253 ) 274282 ( 114 ) 280603 ( 119 ) 281752 ( 86 )
282628 ( 171 ) 286683 ( 184 ) 289070 ( 72 ) 289571 ( 53 )
290763 ( 121 ) 290995 ( 139 ) 291361 ( 59 ) 291834 ( 135 )
292274 ( 145 ) 292285 ( 2 ) 292447 ( 24 ) 294738 ( 217 )
300391 ( 187 ) 300512 ( 236 ) 300915 ( 229 ) 301454 ( 222 )
304035 ( 264 ) 304468 ( 141 ) 305315 ( 169 ) 305877 ( 118 )
308659 ( 263 ) 309995 ( 124 ) 310729 ( 165 ) 320875 ( 214 )
322146 ( 196 ) 326153 ( 215 ) 333920 ( 183 ) 334187 ( 81 )
337051 ( 255 ) 341692 ( 227 ) 343757 ( 123 ) 344009 ( 55 )
345293 ( 260 ) 347068 ( 15 ) 348693 ( 148 ) 349704 ( 29 )
350612 ( 27 ) 350815 ( 243 ) 350963 ( 265 ) 352940 ( 7 )
353143 ( 1 ) 354459 ( 209 ) 354732 ( 117 ) 355249 ( 100 )
355493 ( 30 ) 355867 ( 127 ) 356034 ( 131 ) 357534 ( 45 )
357768 ( 125 ) 358034 ( 16 ) 358134 ( 67 ) 358692 ( 56 )
359098 ( 111 ) 359155 ( 142 ) 359378 ( 199 ) 359405 ( 23 )
368051 ( 13 ) 368998 ( 75 ) 369257 ( 9 ) 370124 ( 126 )
374609 ( 163 ) 383239 ( 182 ) 389783 ( 52 ) 396674 ( 143 )
397303 ( 137 ) 397581 ( 206 ) 398664 ( 223 ) 398994 ( 188 )
400684 ( 101 ) 401142 ( 94 ) 405332 ( 47 ) 405495 ( 98 )
405874 ( 95 ) 406035 ( 172 ) 407115 ( 197 ) 407125 ( 17 )
408526 ( 221 ) 408620 ( 212 ) 410113 ( 65 ) 410432 ( 151 )
410603 ( 228 ) 412155 ( 115 ) 415893 ( 113 ) 422839 ( 268 )
423605 ( 266 ) 423928 ( 176 ) 424370 ( 97 ) 424446 ( 41 )
430391 ( 173 ) 433720 ( 79 ) 433959 ( 154 ) 436608 ( 19 )
437217 ( 39 ) 442877 ( 35 ) 443708 ( 239 ) 445642 ( 60 )
446742 ( 207 ) 446839 ( 246 ) 453046 ( 231 ) 454196 ( 48 )
455522 ( 147 ) 457311 ( 257 ) 457918 ( 251 ) 458069 ( 267 )
462662 ( 25 ) 462859 ( 216 ) 467447 ( 103 ) 469844 ( 91 )
470967 ( 89 ) 471188 ( 68 ) 471636 ( 105 ) 471766 ( 273 )
472229 ( 96 ) 475365 ( 122 ) 477198 ( 225 ) 481024 ( 237 )
481721 ( 14 ) 483595 ( 3 ) 484478 ( 164 ) 490789 ( 226 )
494817 ( 205 ) 502262 ( 50 ) 506604 ( 175 ) 510442 ( 211 )
511916 ( 4 ) 513134 ( 242 ) 517548 ( 159 ) 527525 ( 194 )
535454 ( 153 ) 537457 ( 200 ) 538553 ( 31 ) 538807 ( 179 )
542775 ( 149 ) 545445 ( 99 ) 546693 ( 160 ) 546990 ( 185 )
547049 ( 11 ) 547055 ( 42 ) 548314 ( 167 ) 548617 ( 245 )
550734 ( 144 ) 557383 ( 198 ) 557734 ( 271 ) 557915 ( 110 )
558610 ( 272 ) 560653 ( 37 ) 562963 ( 34 ) 563883 ( 43 )
564902 ( 66 ) 569703 ( 168 ) 569995 ( 46 ) 570455 ( 120 )
571061 ( 33 ) 572268 ( 252 ) 573321 ( 102 ) 575008 ( 85 )
575426 ( 180 ) 575455 ( 28 ) 576818 ( 62 ) 578618 ( 77 )
प्राध्यापक मेथ्स
580177 ( 61 ) 582673 ( 208 ) 589116 ( 26 ) 591653 ( 58 )
596095 ( 276 ) 598031 ( 193 ) 604976 ( 73 ) 612580 ( 38 )
616645 ( 259 ) 616814 ( 233 ) 617166 ( 204 ) 618081 ( 90 )
621113 ( 232 ) 621927 ( 57 ) 621968 ( 158 ) 622014 ( 224 )
622316 ( 132 ) 623174 ( 49 ) 629420 ( 104 ) 630103 ( 76 )
630395 ( 63 ) 631600 ( 192 ) 632473 ( 10 ) 633170 ( 156 )
636357 ( 269 ) 638243 ( 155 ) 638366 ( 40 ) 639423 ( 150 )
649604 ( 250 ) 653591 ( 254 ) 656572 ( 195 ) 660069 ( 202 )
665813 ( 32 ) 670632 ( 106 ) 673472 ( 275 ) 674219 ( 170 )
676542 ( 130 ) 677694 ( 230 ) 679473 ( 87 ) 681632 ( 83 )
683902 ( 84 ) 685343 ( 186 ) 686994 ( 22 ) 692781 ( 241 )
694480 ( 213 ) 695836 ( 6 ) 696440 ( 71 ) 697940 ( 235 )
699099 ( 238 ) 699132 ( 69 ) 699364 ( 136 ) 701320 ( 162 )
704315 ( 191 ) 704617 ( 129 ) 707090 ( 270 ) 707145 ( 248 )
707428 ( 190 ) 715920 ( 92 ) 716428 ( 21 ) 716529 ( 36 )
टोटल कैंडिडेट्स : - 276
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
कट ऑफ मार्क्स
CATEGORY
CUT OFF MARKS
DATE OF BIRTH
Gen
Gen
248 . 81
17 - 01 - 91
Fem
WD
55 . 17
18 - 03 - 78
DV
194 . 29
22 - 05 - 74
SC
Gen
168 . 21
01 - 06 - 90
Fem
150 . 56
05 - 08 - 93
WD
N . A .
N . A .
DV
138 . 74
14 - 06 - 87
ST
Gen
155 . 35
07 - 07 - 87
Fem
111 . 14
07 - 07 - 94
WD
N . A .
N . A .
DV
N . A .
N . A .
OBC
Gen
235 . 20
12 - 10 - 92
Fem
WD
54 . 24
15 - 10 - 81
DV
95 . 70
22 . 08 . 77
SBC
Gen
179 . 36
17 - 06 - 75
Fem
166 . 26
13 - 04 - 87
WD
40 . 96
14 - 09 - 93
HORIZONTAL RESERVATION
CATEGORY
CUT OFF MARKS
DATE OF BIRTH
LD/CP
157 . 10
12 - 05 - 79


Current Gk, Gk In Hindi, Ptet Result, Rptet, Rajasthan Gk, Admit Card, Answer Key, India Gk, Question Answers In Hindi, Reet, Patwari, rajasthan

Labels: All careernews , Jobs In rpsc result